|
Nome |
Valor |
Detalhar'> | ALFREDO OLIVEIRA ALMEIDA | 1.575,00 |
Detalhar'> | VALDIR CARLOS DA SILVA | 9.350,00 |
Detalhar'> | FABIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 2.800,00 |
Detalhar'> | SILVIO CESAR ROSSI | 2.450,00 |
Detalhar'> | LEIDEMAR COELHO RIBEIRO | 350,00 |
Detalhar'> | ALEXSANDRO DAMACENO PEREIRA | 875,00 |
Detalhar'> | NEURIAN DE SOUZA | 3.325,00 |
Detalhar'> | ROSILAINE DE ASSIS MACIEL | 1.050,00 |
Detalhar'> | VAGNO FERREIRA DE AGUIAR | 1.225,00 |
Detalhar'> | ELIAS CECHINEL | 6.300,00 |
Detalhar'> | GISELE DE SOUZA RUIS | 2.800,00 |
Detalhar'> | EDSON PULQUERIO TEIXEIRA | 700,00 |
Detalhar'> | LAYANE ELUANE DE ASSIS SANTOS | 1.225,00 |
Detalhar'> | EDUARDO MESSIAS PEREIRA | 700,00 |
Detalhar'> | WESLEY CARMO DE LIMA | 175,00 |
Detalhar'> | NAILSON SILVA FRANCA | 875,00 |
Detalhar'> | MARITSA GRZIEBELUCA | 1.225,00 |
Detalhar'> | ROSIENE PEDROSO DOS SANTOS | 1.225,00 |
Detalhar'> | ELIZANGELA ALVES DE SOUZA | 875,00 |
Detalhar'> | PALOMA CRISTIANE SOUZA CRUZ | 175,00 |
Detalhar'> | GENIVAN DE MACEDO PEREIRA | 350,00 |
Detalhar'> | JESSICA NAYARA RITTER MORENO | 2.800,00 |
Detalhar'> | GLAUCIA XAVIER DA FONSECA CAMARGO | 1.225,00 |
Detalhar'> | JEFFERSON CARLOS FREIRE | 1.225,00 |
Detalhar'> | EDSON RONALDO TOLEDO DE QUEIROZ | 175,00 |
Detalhar'> | Glayverson de Melo Pereira | 2.800,00 |
Detalhar'> | CRISTIAN DOUGLAS ELIAS | 175,00 |
Detalhar'> | TASSIANE HUPALO | 2.100,00 |
Detalhar'> | JULY KELLY SOUZA MARINHO | 1.050,00 |
Detalhar'> | DIEGO MANEIRA DE SOUZA | 1.050,00 |
Detalhar'> | Nalmir Kerber Paloschi | 175,00 |
Detalhar'> | MARCIO DOS SANTOS LOYA | 525,00 |
Detalhar'> | ELIANE DE SOUZA LIMA | 1.400,00 |
Detalhar'> | ROSANE DA SILVA MOTTA OLIVEIRA | 2.450,00 |
Detalhar'> | ELAINE COSMO DA SILVA FOLETTO | 700,00 |
Detalhar'> | Perla Nogueira de Menezes Royer | 875,00 |
Detalhar'> | SINESIO JOSE DE SOUZA | 14.850,00 |
Detalhar'> | Thiago de Paula Silva | 2.100,00 |
Detalhar'> | lays Fernanda Rondon Kopp | 2.100,00 |
Detalhar'> | Kamila Vanderley Amorim | 2.800,00 |
Detalhar'> | Karina Borges Oliveira da Silva | 1.225,00 |
|
Emp. |
Parc. |
Mat. |
Nome |
Tipo (1) |
Ord. Pagto |
Data Pagto |
Valor |
Detalhar'> | 441 | 1 | 28290 | GISELE DE SOUZA RUIS | Normal | 924 | 24/03/2025 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 442 | 1 | 34592 | JESSICA NAYARA RITTER MORENO | Normal | 925 | 24/03/2025 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 435 | 1 | 42244 | ELIANE DE SOUZA LIMA | Normal | 914 | 21/03/2025 | 1.225,00 |
Detalhar'> | 436 | 1 | 42399 | ROSANE DA SILVA MOTTA OLIVEIRA | Normal | 915 | 21/03/2025 | 1.225,00 |
Detalhar'> | 437 | 1 | 42399 | ROSANE DA SILVA MOTTA OLIVEIRA | Normal | 919 | 21/03/2025 | 1.050,00 |
Detalhar'> | 438 | 1 | 30007 | SILVIO CESAR ROSSI | Normal | 920 | 21/03/2025 | 700,00 |
Detalhar'> | 428 | 1 | 42956 | Kamila Vanderley Amorim | Normal | 876 | 19/03/2025 | 875,00 |
Detalhar'> | 429 | 1 | 22659 | ALFREDO OLIVEIRA ALMEIDA | Normal | 877 | 19/03/2025 | 875,00 |
Detalhar'> | 432 | 1 | 39853 | LAYANE ELUANE DE ASSIS SANTOS | Normal | 879 | 19/03/2025 | 1.225,00 |
Detalhar'> | 419 | 1 | 39756 | EDSON RONALDO TOLEDO DE QUEIROZ | Normal | 833 | 17/03/2025 | 175,00 |
Detalhar'> | 412 | 1 | 29981 | VALDIR CARLOS DA SILVA | Normal | 790 | 14/03/2025 | 5.850,00 |
Detalhar'> | 416 | 1 | 42917 | SINESIO JOSE DE SOUZA | Normal | 793 | 14/03/2025 | 2.750,00 |
Detalhar'> | 417 | 1 | 36536 | ELIAS CECHINEL | Normal | 794 | 14/03/2025 | 1.925,00 |
Detalhar'> | 408 | 1 | 42255 | EDSON PULQUERIO TEIXEIRA | Normal | 782 | 13/03/2025 | 525,00 |
Detalhar'> | 409 | 1 | 42222 | MARCIO DOS SANTOS LOYA | Normal | 783 | 13/03/2025 | 525,00 |
Detalhar'> | 390 | 1 | 29475 | MARITSA GRZIEBELUCA | Normal | 749 | 10/03/2025 | 1.225,00 |
Detalhar'> | 391 | 1 | 31720 | GLAUCIA XAVIER DA FONSECA CAMARGO | Normal | 750 | 10/03/2025 | 1.225,00 |
Detalhar'> | 392 | 1 | 39829 | JEFFERSON CARLOS FREIRE | Normal | 751 | 10/03/2025 | 1.225,00 |
Detalhar'> | 393 | 1 | 17680 | NEURIAN DE SOUZA | Normal | 752 | 10/03/2025 | 1.225,00 |
Detalhar'> | 385 | 1 | 36536 | ELIAS CECHINEL | Normal | 736 | 07/03/2025 | 1.575,00 |
Detalhar'> | 386 | 1 | 42917 | SINESIO JOSE DE SOUZA | Normal | 737 | 07/03/2025 | 2.250,00 |
Detalhar'> | 380 | 1 | 42969 | Karina Borges Oliveira da Silva | Normal | 683 | 05/03/2025 | 875,00 |
Detalhar'> | 381 | 1 | 42956 | Kamila Vanderley Amorim | Normal | 684 | 05/03/2025 | 875,00 |
Detalhar'> | 382 | 1 | 40550 | DIEGO MANEIRA DE SOUZA | Normal | 685 | 05/03/2025 | 875,00 |
Detalhar'> | 283 | 1 | 40710 | CRISTIAN DOUGLAS ELIAS | Normal | 675 | 28/02/2025 | 175,00 |
Detalhar'> | 284 | 1 | 39810 | Nalmir Kerber Paloschi | Normal | 676 | 28/02/2025 | 175,00 |
Detalhar'> | 258 | 1 | 42956 | Kamila Vanderley Amorim | Normal | 584 | 24/02/2025 | 175,00 |
Detalhar'> | 259 | 1 | 38490 | EDUARDO MESSIAS PEREIRA | Normal | 585 | 24/02/2025 | 175,00 |
Detalhar'> | 270 | 1 | 24619 | LEIDEMAR COELHO RIBEIRO | Normal | 580 | 21/02/2025 | 350,00 |
Detalhar'> | 271 | 1 | 42917 | SINESIO JOSE DE SOUZA | Normal | 581 | 21/02/2025 | 5.850,00 |
Detalhar'> | 243 | 1 | 22659 | ALFREDO OLIVEIRA ALMEIDA | Normal | 572 | 20/02/2025 | 525,00 |
Detalhar'> | 261 | 1 | 17680 | NEURIAN DE SOUZA | Normal | 574 | 20/02/2025 | 875,00 |
Detalhar'> | 262 | 1 | 34789 | ELIZANGELA ALVES DE SOUZA | Normal | 575 | 20/02/2025 | 875,00 |
Detalhar'> | 263 | 1 | 37583 | Perla Nogueira de Menezes Royer | Normal | 576 | 20/02/2025 | 875,00 |
Detalhar'> | 264 | 1 | 37559 | NAILSON SILVA FRANCA | Normal | 577 | 20/02/2025 | 875,00 |
Detalhar'> | 254 | 1 | 17680 | NEURIAN DE SOUZA | Normal | 553 | 19/02/2025 | 1.225,00 |
Detalhar'> | 255 | 1 | 34827 | ROSIENE PEDROSO DOS SANTOS | Normal | 554 | 19/02/2025 | 1.225,00 |
Detalhar'> | 256 | 1 | 31836 | VAGNO FERREIRA DE AGUIAR | Normal | 555 | 19/02/2025 | 1.225,00 |
Detalhar'> | 246 | 1 | 29981 | VALDIR CARLOS DA SILVA | Normal | 537 | 18/02/2025 | 1.750,00 |
Detalhar'> | 232 | 1 | 38539 | JULY KELLY SOUZA MARINHO | Normal | 438 | 14/02/2025 | 1.050,00 |
Detalhar'> | 233 | 1 | 31712 | ROSILAINE DE ASSIS MACIEL | Normal | 439 | 14/02/2025 | 1.050,00 |
Detalhar'> | 236 | 1 | 37567 | PALOMA CRISTIANE SOUZA CRUZ | Normal | 451 | 14/02/2025 | 175,00 |
Detalhar'> | 237 | 1 | 22659 | ALFREDO OLIVEIRA ALMEIDA | Normal | 452 | 14/02/2025 | 175,00 |
Detalhar'> | 225 | 1 | 28290 | GISELE DE SOUZA RUIS | Normal | 388 | 11/02/2025 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 226 | 1 | 34592 | JESSICA NAYARA RITTER MORENO | Normal | 389 | 11/02/2025 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 223 | 1 | 30007 | SILVIO CESAR ROSSI | Normal | 366 | 10/02/2025 | 875,00 |
Detalhar'> | 219 | 1 | 40550 | DIEGO MANEIRA DE SOUZA | Normal | 330 | 07/02/2025 | 175,00 |
Detalhar'> | 167 | 1 | 40613 | Glayverson de Melo Pereira | Normal | 324 | 06/02/2025 | 2.800,00 |
Detalhar'> | 168 | 1 | 22705 | FABIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Normal | 325 | 06/02/2025 | 2.800,00 |
Detalhar'> | 175 | 1 | 42956 | Kamila Vanderley Amorim | Normal | 310 | 06/02/2025 | 525,00 |
Detalhar'> | 176 | 1 | 38490 | EDUARDO MESSIAS PEREIRA | Normal | 311 | 06/02/2025 | 525,00 |
Detalhar'> | 182 | 1 | 42255 | EDSON PULQUERIO TEIXEIRA | Normal | 320 | 06/02/2025 | 175,00 |
Detalhar'> | 183 | 1 | 42244 | ELIANE DE SOUZA LIMA | Normal | 321 | 06/02/2025 | 175,00 |
Detalhar'> | 184 | 1 | 42399 | ROSANE DA SILVA MOTTA OLIVEIRA | Normal | 322 | 06/02/2025 | 175,00 |
Detalhar'> | 185 | 1 | | WESLEY CARMO DE LIMA | Normal | 323 | 06/02/2025 | 175,00 |
Detalhar'> | 74 | 1 | 42966 | ELAINE COSMO DA SILVA FOLETTO | Normal | 215 | 31/01/2025 | 700,00 |
Detalhar'> | 81 | 1 | 41755 | GENIVAN DE MACEDO PEREIRA | Normal | 212 | 31/01/2025 | 350,00 |
Detalhar'> | 82 | 1 | 42956 | Kamila Vanderley Amorim | Normal | 213 | 31/01/2025 | 350,00 |
Detalhar'> | 83 | 1 | 42969 | Karina Borges Oliveira da Silva | Normal | 214 | 31/01/2025 | 350,00 |
Detalhar'> | 163 | 1 | 36536 | ELIAS CECHINEL | Normal | 216 | 31/01/2025 | 1.575,00 |
Detalhar'> | 164 | 1 | 42917 | SINESIO JOSE DE SOUZA | Normal | 217 | 31/01/2025 | 2.250,00 |
Detalhar'> | 72 | 1 | 37281 | ALEXSANDRO DAMACENO PEREIRA | Normal | 171 | 29/01/2025 | 875,00 |
Detalhar'> | 73 | 1 | 30007 | SILVIO CESAR ROSSI | Normal | 172 | 29/01/2025 | 875,00 |
Detalhar'> | 53 | 1 | 42889 | Thiago de Paula Silva | Normal | 89 | 23/01/2025 | 2.100,00 |
Detalhar'> | 54 | 1 | 42899 | lays Fernanda Rondon Kopp | Normal | 90 | 23/01/2025 | 2.100,00 |
Detalhar'> | 55 | 1 | 40646 | TASSIANE HUPALO | Normal | 91 | 23/01/2025 | 2.100,00 |
Detalhar'> | 38 | 1 | 42917 | SINESIO JOSE DE SOUZA | Normal | 141 | 17/01/2025 | 1.750,00 |
Detalhar'> | 39 | 1 | 36536 | ELIAS CECHINEL | Normal | 142 | 17/01/2025 | 1.225,00 |
Detalhar'> | 40 | 1 | 29981 | VALDIR CARLOS DA SILVA | Normal | 143 | 17/01/2025 | 1.750,00 |
(1)
Normal são as diárias de pessoal civil, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor
público ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
Campo são as indenizações por execução de trabalhos de campo, também conhecidas como diárias de campo.