ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata - Transição de Governo
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licitações
Outras Publicações
Pessoal
Portarias
Regimento
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
FUNDEB

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 12970
Dados Obtidos em: 15/07/2025 05:22:40
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 917/2025 - 1 | Estimativo | 2346/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | S M T JORGE RESTAURANTE | 1.138,26 |
![]() | 2 | - | 1106/2025 - 1 | Ordinário | 1030/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | WOLL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 22.956,00 |
![]() | 3 | - | 1105/2025 - 1 | Ordinário | 1030/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | WOLL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 26.944,00 |
Total a pagar: 51.038,26
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1018/2024 - 2 | Estimativo | 2477/2024 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | S FERNANDES DA SILVA | 450,00 |
![]() | 2 | - | 8/2024 - 28 | Ordinário | 0996/2024 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 298,69 |
![]() | 3 | - | 35/2025 - 2 | Estimativo | 0452/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLOGI | 895,50 |
![]() | 4 | - | 396/2025 - 4 | Estimativo | 1168/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | 10.579,40 |
Total a pagar: 12.223,59
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|