ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata - Transição de Governo
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licitações
Outras Publicações
Pessoal
Portarias
Regimento
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
FUNDEB

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 12645
Dados Obtidos em: 30/04/2025 06:28:55
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 411/2025 - 1 | Global | 3583/2024 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 688,00 |
![]() | 2 | 411/2025 - 2 | Global | 3583/2024 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 4.472,00 |
![]() | 3 | 20/2025 - 1 | Estimativo | 0157/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLOGI | 170.071,00 |
Total a pagar: 175.231,00
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 70/2025 - 2 | Global | 2853/2023 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | 11.754,08 |
![]() | 2 | 272/2025 - 1 | Ordinário | 0732/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA | 3.003,90 |
![]() | 3 | 21/2025 - 1 | Estimativo | 0157/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLOGI | 16.652,00 |
![]() | 4 | 778/2025 - 1 | Ordinário | 2011/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | MUNICIPIO DE CEREJEIRAS | 308,78 |
![]() | 5 | 260/2025 - 2 | Global | 0865/2023 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | DONIZETE NEVES KLEMANN - ME | 1.215,56 |
![]() | 6 | 433/2025 - 2 | Global | 0018/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Edenir Fatima da Rosa Gonçalves | 3.728,82 |
![]() | 7 | 415/2025 - 1 | Ordinário | 1388/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | 5.160,00 |
![]() | 8 | 759/2025 - 1 | Ordinário | 2011/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | MUNICIPIO DE CEREJEIRAS | 24.825,67 |
![]() | 9 | 165/2025 - 2 | Estimativo | 0767/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | 46.082,52 |
Total a pagar: 112.731,33
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|