ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata - Transição de Governo
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licitações
Outras Publicações
Pessoal
Portarias
Regimento
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
FUNDEB

Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 917/2025 - 1 | Estimativo | 2346/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | S M T JORGE RESTAURANTE | 1.138,26 |
![]() | 2 | - | 1106/2025 - 1 | Ordinário | 1030/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | WOLL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 22.956,00 |
![]() | 3 | - | 1105/2025 - 1 | Ordinário | 1030/2025 | 14/07/2025 | 14/07/2025 | WOLL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 26.944,00 |
![]() | 4 | - | 265/2025 - 2 | Estimativo | 0007/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 7.112,17 |
Total a pagar: 58.150,43
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1286/2025 - 1 | Ordinário | 3130/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RO | 256,15 |
![]() | 2 | - | 430/2025 - 3 | Global | 0457/2023 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA | 13.999,84 |
![]() | 3 | - | 431/2025 - 2 | Global | 0457/2023 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA | 45.815,25 |
![]() | 4 | - | 400/2025 - 3 | Global | 0457/2023 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA | 70.429,26 |
Total a pagar: 130.500,50
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|