RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 2.005.660,76 | 16,85 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249.754,57 | 18,90 | 15,00 | 113.603.248,84 |
2-BIMESTRE | 5.134.319,13 | 20,50 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.669.739,86 | 18,64 | 15,00 | 116.341.363,89 |
3-BIMESTRE | 8.259.576,23 | 28,47 | 25,00 | 4.940.280,35 | 84,55 | 70,00 | 9.281.692,56 | 32,00 | 15,00 | 77.544.472,56 |
6-BIMESTRE | 7.087.409,68 | 46,39 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.521.953,36 | 21,36 | 15,00 | 43.891.146,75 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-SEMESTRE | EXECUTIVO | 39.206.066,52 | 51,48 | 41.128.927,50 | 54,00 | 39.072.481,13 | 51,30 |
Anexo I - Balanço Orçamentário
Anexo II - Demonstrativo das Despesas Função / Subfunção
Anexo II - Demonstrativo das Despesas Função/ Subfunção
Anexo III - Receita Corrente Líquida
Anexo IV - Receita e Despesa Previdenciária
Anexo VI - Resultados Primário e Nominal
Anexo VII - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgâo
Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Municípios §
Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Anexo XIII - Demonstrativo das Parcerias Publico-Privadas
Anexo XIV - Relatório Resumido da Execução Orçamentária