ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ASES
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata - Transição de Governo
Ata da Sessão Extraordinária
Ata das Sessão Ordinária
Atividades Parlamentares
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Auxílios e vantagens pagos à pessoal
Comissões Permanentes
Comissões Temporárias
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
HOMOLOGAÇÃO
Leis
Licitações
Outras Publicações
Pauta
Portarias
Procuradoria Jurídica
Regimento
Registro de Preços
Relatório
Resoluções
DADOS ABERTOS
FUNDEB

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 12644
Dados Obtidos em: 30/04/2025 05:22:55
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 122/2025 - 1 | Estimativo | 0033/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CENTER GRAFICA RAPIDA LTDA | 8.850,00 |
![]() | 2 | 161/2025 - 1 | Ordinário | 0055/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | C. H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA | 3.421,50 |
![]() | 3 | 162/2025 - 1 | Ordinário | 0055/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | CLOVIS LUIZ SILVEIRA - ME EPP | 404,00 |
![]() | 4 | 163/2025 - 1 | Ordinário | 0055/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | SOLAR COM. DE MAT. PARA CONST. IMPORTAÇÃO E EXPORT | 525,00 |
Total a pagar: 13.200,50
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 439/2024 - 1 | Ordinário | 0006/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | CEREJEIRAS MONITORAMENTO DE ALARMES INVIOLAVEL LTD | 8,66 |
![]() | 2 | 12/2025 - 1 | Estimativo | 0014/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | Monique Natany Costa Souza. | 1.800,00 |
![]() | 3 | 175/2025 - 1 | Ordinário | 0074/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Gercimara Alves Barbosa | 9.360,28 |
Total a pagar: 11.168,94
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|