ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ASES
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata - Transição de Governo
Ata da Sessão Extraordinária
Ata das Sessão Ordinária
Atividades Parlamentares
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Auxílios e vantagens pagos à pessoal
Comissões Permanentes
Comissões Temporárias
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
HOMOLOGAÇÃO
Leis
Licitações
Outras Publicações
Pauta
Portarias
Procuradoria Jurídica
Regimento
Registro de Preços
Relatório
Resoluções
DADOS ABERTOS
FUNDEB

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 37223
Dados Obtidos em: 30/04/2025 05:43:35
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 403.289,66 | 403.289,66 | 0,00 | 227.841,96 | 5.558,06 | -6.256,10 | 0,00 | 219.929,43 |
2 - Fevereiro | 403.289,66 | 806.579,32 | 0,00 | 237.062,60 | 1.976,50 | -1.976,50 | 0,00 | 384.179,99 |
3 - Março | 403.289,66 | 1.209.868,98 | 0,00 | 294.114,54 | 0,00 | 2.445,17 | 0,00 | 495.800,28 |
4 - Abril | 403.289,66 | 1.613.158,64 | 0,00 | 251.207,88 | 0,00 | -2.445,17 | 0,00 | 645.436,89 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 4.839.476,00 | 1.425.083,17 | 1.037.587,76 | 1.010.226,98 | 29,45% | 72,81% | 97,36% |
Total | 4.839.476,00 | 1.425.083,17 | 1.037.587,76 | 1.010.226,98 | 29,45% | 72,81% | 97,36% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 4.214.476,00 | 1.425.083,17 | 1.037.587,76 | 1.010.226,98 | 33,81% | 72,81% | 97,36% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.839.476,00 | 1.425.083,17 | 1.037.587,76 | 1.010.226,98 | 29,45% | 72,81% | 97,36% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 4.839.476,00 | 1.425.083,17 | 1.037.587,76 | 1.010.226,98 | 29,45% | 72,81% | 97,36% |
Total | 4.839.476,00 | 1.425.083,17 | 1.037.587,76 | 1.010.226,98 | 29,45% | 72,81% | 97,36% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000.000,00 | 502.368,77 | 502.368,77 | 502.368,77 | 25,12% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 450.000,00 | 63.669,08 | 63.669,08 | 63.669,08 | 14,15% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 350.000,00 | 119.900,00 | 119.900,00 | 117.900,00 | 34,26% | 100,00% | 98,33% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 104.000,00 | 52.623,47 | 34.575,44 | 30.224,94 | 50,60% | 65,70% | 87,42% |
32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 10.620,00 | 8.850,00 | 0,00 | 53,10% | 83,33% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 14.971,62 | 14.971,62 | 4.611,34 | 14,97% | 100,00% | 30,80% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 510.976,00 | 342.479,58 | 71.400,49 | 69.600,49 | 67,02% | 20,85% | 97,48% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 180.000,00 | 126.030,66 | 38.099,56 | 38.099,56 | 70,02% | 30,23% | 100,00% |
41 | CONTRIBUICOES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 400.000,00 | 192.419,99 | 183.752,80 | 183.752,80 | 48,10% | 95,50% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.839.476,00 | 1.425.083,17 | 1.037.587,76 | 1.010.226,98 | 29,45% | 72,81% | 97,36% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 45.261,29 | 34.573,06 | 2.756,06 | 76,39% | 7,97% |
Total | 45.261,29 | 34.573,06 | 2.756,06 | 76,39% | 7,97% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS | 1.613.158,64 | 0,00 |
Total | 1.613.158,64 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 645.436,89 | |||
Total | 645.436,89 |