ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ASES
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata - Transição de Governo
Ata da Sessão Extraordinária
Ata das Sessão Ordinária
Atividades Parlamentares
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Auxílios e vantagens pagos à pessoal
Comissões Permanentes
Comissões Temporárias
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
HOMOLOGAÇÃO
Leis
Licitações
Outras Publicações
Pauta
Portarias
Procuradoria Jurídica
Regimento
Registro de Preços
Relatório
Resoluções
DADOS ABERTOS
FUNDEB

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 37135
Dados Obtidos em: 18/02/2025 08:44:04
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 403.289,66 | 403.289,66 | 0,00 | 227.841,96 | 5.558,06 | -6.256,10 | 0,00 | 219.929,43 |
2 - Fevereiro | 0,00 | 403.289,66 | 0,00 | 30.049,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.880,31 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 4.839.476,00 | 662.735,94 | 257.894,08 | 257.891,08 | 13,69% | 38,91% | 100,00% |
Total | 4.839.476,00 | 662.735,94 | 257.894,08 | 257.891,08 | 13,69% | 38,91% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 4.214.476,00 | 662.735,94 | 257.894,08 | 257.891,08 | 15,73% | 38,91% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.839.476,00 | 662.735,94 | 257.894,08 | 257.891,08 | 13,69% | 38,91% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 4.839.476,00 | 662.735,94 | 257.894,08 | 257.891,08 | 13,69% | 38,91% | 100,00% |
Total | 4.839.476,00 | 662.735,94 | 257.894,08 | 257.891,08 | 13,69% | 38,91% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.100.000,00 | 123.224,72 | 123.224,72 | 123.224,72 | 5,87% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 450.000,00 | 15.407,78 | 15.407,78 | 15.407,78 | 3,42% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 350.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 13,71% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 104.000,00 | 12.907,66 | 2.841,75 | 2.841,75 | 12,41% | 22,02% | 100,00% |
32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 2.925,72 | 2.925,72 | 2.925,72 | 2,93% | 100,00% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 410.976,00 | 286.239,40 | 13.413,24 | 13.410,24 | 69,65% | 4,69% | 99,98% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 180.000,00 | 126.030,66 | 12.748,06 | 12.748,06 | 70,02% | 10,12% | 100,00% |
41 | CONTRIBUICOES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 400.000,00 | 48.000,00 | 39.332,81 | 39.332,81 | 12,00% | 81,94% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.839.476,00 | 662.735,94 | 257.894,08 | 257.891,08 | 13,69% | 38,91% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 35.351,48 | 23.081,28 | 2.756,06 | 65,29% | 11,94% |
Total | 35.351,48 | 23.081,28 | 2.756,06 | 65,29% | 11,94% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS | 403.289,66 | 0,00 |
Total | 403.289,66 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 189.880,31 | |||
Total | 189.880,31 |