ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ASES
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata - Transição de Governo
Ata da Sessão Extraordinária
Ata das Sessão Ordinária
Atividades Parlamentares
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Auxílios e vantagens pagos à pessoal
Comissões Permanentes
Comissões Temporárias
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
HOMOLOGAÇÃO
Leis
Licitações
Outras Publicações
Pauta
Portarias
Procuradoria Jurídica
Regimento
Registro de Preços
Relatório
Resoluções
DADOS ABERTOS
FUNDEB

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 37158
Dados Obtidos em: 18/03/2025 19:58:24
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 403.289,66 | 403.289,66 | 0,00 | 227.841,96 | 5.558,06 | -6.256,10 | 0,00 | 219.929,43 |
2 - Fevereiro | 403.289,66 | 806.579,32 | 0,00 | 237.062,60 | 1.976,50 | -1.976,50 | 0,00 | 384.179,99 |
3 - Março | 403.289,66 | 1.209.868,98 | 0,00 | 78.300,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.169,25 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 4.839.476,00 | 940.291,35 | 546.006,96 | 543.204,96 | 19,43% | 58,07% | 99,49% |
Total | 4.839.476,00 | 940.291,35 | 546.006,96 | 543.204,96 | 19,43% | 58,07% | 99,49% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 4.214.476,00 | 940.291,35 | 546.006,96 | 543.204,96 | 22,31% | 58,07% | 99,49% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.839.476,00 | 940.291,35 | 546.006,96 | 543.204,96 | 19,43% | 58,07% | 99,49% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 4.839.476,00 | 940.291,35 | 546.006,96 | 543.204,96 | 19,43% | 58,07% | 99,49% |
Total | 4.839.476,00 | 940.291,35 | 546.006,96 | 543.204,96 | 19,43% | 58,07% | 99,49% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.100.000,00 | 250.515,49 | 250.515,49 | 250.515,49 | 11,93% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 450.000,00 | 31.696,09 | 31.696,09 | 31.696,09 | 7,04% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 350.000,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 27,57% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 104.000,00 | 30.336,29 | 14.693,87 | 14.693,87 | 29,17% | 48,44% | 100,00% |
32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 2.611,34 | 2.611,34 | 2.611,34 | 2,61% | 100,00% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 410.976,00 | 305.881,49 | 36.441,25 | 36.441,25 | 74,43% | 11,91% | 100,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 180.000,00 | 126.030,66 | 25.496,12 | 22.694,12 | 70,02% | 20,23% | 89,01% |
41 | CONTRIBUICOES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 400.000,00 | 96.719,99 | 88.052,80 | 88.052,80 | 24,18% | 91,04% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.839.476,00 | 940.291,35 | 546.006,96 | 543.204,96 | 19,43% | 58,07% | 99,49% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 45.261,29 | 34.573,06 | 2.756,06 | 76,39% | 7,97% |
Total | 45.261,29 | 34.573,06 | 2.756,06 | 76,39% | 7,97% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS | 1.209.868,98 | 0,00 |
Total | 1.209.868,98 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 709.169,25 | |||
Total | 709.169,25 |